ご入金が確認できたエントラント様より掲載させていただきます。 Webエントリー済みで銀行振込が済んでいるにもかかわらず エントリーリストに掲載されていない場合は下記までご連絡ください。 info@cgcenduro.jp CGC中部エンデューロ選手権 実行委員会 |
2015/5/25 現在 受理済 ラージヒル41台 ノーマルヒル59台 フリー走行のみ8台
■ゲロゲロラージヒル (180分) ゼッケン色:黄色ベース 黒文字 |
No | Rider | Area | Bike | Team | Message | 人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 有 |
宿泊 無 |
子供 | 幼児 | ||||||
1 | 奥 卓也 | 愛知県 | GASGAS EC250/250cc | アドブ豊田支部+SLF | 1 | ||||
2 | ソエジマ | 愛知県 | TE250 | レーシングうまかっちゃん | 1 | ||||
3 | パンプキン | 東京都 | CRF250R/250cc | アニキレーシング | 皆さんよろしく | 1 | |||
4 | ジャイアン | 愛知県 | 350sxf | 1 | |||||
5 | 中仙道 亮人 | 埼玉県 | YZ250F/250cc | 怪しい道調査隊 | 斑尾復活待ってました!レース自体2年ぶりなので怪我し無いように頑張ります。 | 1 | |||
6 | よこだす | 神奈川県 | KTM 350 EXC-F/350cc | RAC | 1 | ||||
7 | 鈴木誠人 | 愛知県 | トリッカー/250cc | 2 | 1 | 1 | |||
8 | なおと | 神奈川県 | KTM250EXC/250cc | 1 | |||||
9 | 剱持 雄二 | 神奈川県 | CR250/250cc | RAC | 1 | ||||
10 | 西田 孝志 | 埼玉県 | KTM200XC | 1 | |||||
11 | なかむ〜ら けんた〜ら | 長野県 | CRF250X/250cc | ☆オシャレイカチ☆ | 1 | ||||
12 | 近藤 真悟 | 埼玉県 | CRF250R/250cc | 怪しい道調査隊 | 1 | ||||
13 | 中村 賢太 | 長野県 | CR125/125cc | オシャレイカチ | 1 | ||||
14 | ナカームラ ケーンタ | 長野県 | CRF250X/250cc | オシャレイカチ | 1 | ||||
15 | ユタカ | 神奈川県 | YZ250/250cc | アニキレーシング | 1 | ||||
16 | 田口 益充 | 埼玉県 | YZ250/250cc | ギャップ ダンサー | 1 | ||||
17 | くま | 東京都 | xr250r/250cc | アニキレーシング | 見かけたら助けてくださいね | 1 | |||
18 | せ〜き | 京都府 | WR250F/250cc | 林道組合 | 安全第一 | 1 | |||
19 | あるみや | 栃木県 | tm250e/249.9cc | あるみやや | 1 | ||||
20 | ういッち | 静岡県 | 125SX/125cc | ツー・連☆R | ザ・サンパティック☆ | 1 | |||
21 | ハギヤン | 京都府 | YZ250/250cc | シルバラード | 家族旅行ですわ! | 4 | |||
22 | 原 健二 | 長野県 | KTM250exc/250cc | IIDA | 1 | ||||
23 | ぴらふ | 千葉県 | YZ250/250cc | デコボコフレンズ | フリーライドしに行きます | 1 | |||
24 | のぶ | 長野県 | KTM250/250cc | IIDA | 1 | ||||
25 | 千葉哲也 | 埼玉県 | KTM250EXC/250cc | 足跡組 | 1 | ||||
26 | Aki | 東京都 | 200XCW/200cc | デコボコフレンズ | 1 | ||||
27 | しょうま | 愛知県 | YZ250/250cc | 1 | |||||
28 | なっちゃん | 愛知県 | RM250/250cc | SLF&IIDA | 高校生になりました | 1 | |||
29 | もとかも | 滋賀県 | AJP PR4/233cc | 直前エントリーすみません! | 1 | ||||
30 | 福田亮平 | 栃木県 | CRF250R/250cc | 泥んこライダーズ | 1 | ||||
31 | アライ | 長野県 | CRM/250cc | SLF/IIDA | 1 | ||||
32 | 伊藤拓真 | 愛知県 | yz250x/250cc | IIDA&SLF | 1 | ||||
33 | 佐々木文豊 | 愛知県 | YZ250F/250cc | アドブ豊田支部+SLF | 1 | ||||
34 | 大谷 智史 | 茨城県 | YZ125/125cc | デコボコフレンズ | 1 | ||||
35 | 青木 信次 | 千葉県 | KTM200EXC | デコボコフレンズ | 1 | ||||
36 | 中野 将彰 | 東京都 | WR250F/250cc | 岩と根っこと泥水レーシング with RAC | 1 | ||||
37 | あやと | 愛知県 | YZ25000 | SLF+SHINKO | 1 | ||||
38 | moto | 東京都 | SHERCO 2.5FSER | 1 | |||||
39 | ややたいやや | 富山県 | BETA RR4t400/400cc | VeeRubber木下電機RT | 厳しいところにはTackeeです。偉い人にはそれがわからんのです。 | 1 | |||
40 | yosh@ | 埼玉県 | cr250/249cc | スギヤマレーシングジャパン | スタートラインに立てれば満足。 | 1 | |||
41 | kwsk | 埼玉県 | cr250r/250cc | moto KUMAMOTO RT | 背骨に気をつけて頑張ります*\(^o^)/* | 1 |
↑ |
■さわやかノーマルヒル (90分) ゼッケン色:白ベース 黒文字 |
No | Rider | Area | Bike | Team | Message | 人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 有 |
宿泊 無 |
子供 | 幼児 | ||||||
1 | 橋口 克哉 | 神奈川県 | 350EXC-F SIXDAYS/350cc | Team LANG with ペリカン | 斑尾、初挑戦、ワクワク | 1 | |||
2 | 中島 みゆき | 神奈川県 | freeride250r/250cc | RAC | 1 | ||||
3 | あにー | 千葉県 | sy250 | RAC | 1 | ||||
4 | PCF-03は砕けない | 愛知県 | YZ/125cc | ALWAYS 3丁目の夕日 | why not ? CGC! | 1 | |||
5 | アールディーディー | 埼玉県 | KTM125SX/125cc | RAC | 今度はもう少しイク | 1 | |||
6 | 原 真也 | 大阪府 | YZ450F/450cc | 1 | |||||
7 | SIOT | 東京都 | セロー/225cc | SIOT | 1 | ||||
8 | 日南 圭二 | 愛知県 | CRF250X/250cc | ALWAYS 3丁目の夕日 | 1 | ||||
9 | 内村豊光 | 愛知県 | KTM250EXC-F/250cc | Zプロ東海 | 1 | ||||
10 | オチパパ | 神奈川県 | XR250/250cc | チーム LANG with ペリカン | 1 | ||||
11 | 月原 邦浩 | 兵庫県 | YZ250FX/250cc | クボヤマオートバイ&アプリテック | 頑張るぞ! | 1 | |||
12 | 復活のやぺちゃん | 静岡県 | XLR200R/200cc | ツー・連☆R | 初心に戻りました!! | 1 | |||
13 | 澤村 英治 | 東京都 | HONDA XR250/250cc | SIOT | 1 | ||||
14 | まきねえ | 愛知県 | CRF100F/100cc | 闘う中高年 | 1 | ||||
15 | きこりぃ | 愛知県 | KTM 200EXC/200cc | 隠れやれネコ!!東海支部 | 1 | ||||
16 | イシイタカユキ | 群馬県 | TT250R/250cc | イシイバンキン | 1 | ||||
17 | 井田 哲史 | 群馬県 | TT250R/250cc | 1 | |||||
18 | 清水 信行 | 群馬県 | XR250/250cc | イシイバンキン | 1 | ||||
19 | 佐々木克典 | 大阪府 | KTM200EXC/200cc | 2 | |||||
20 | ペロポジ2号 | 千葉県 | EXC250/250cc | イイヌマモータース | 1 | ||||
21 | カンドレ | 愛知県 | CRF230F/230cc | 赤ずきん | 1 | ||||
22 | アビ | 愛知県 | T-RIDE 250/250cc | チームK.M.R | ひな祭りEDリベンジ! | 1 | |||
23 | タクミ | 神奈川県 | FREERIDE350/350cc | 岩と根っこと泥水レーシング | 骨折治ってる、ハズ? | 1 | |||
24 | 小谷野 和央 | 群馬県 | 250EXC/250cc | 岩と根っこと泥水レーシング&NEDC | 1 | ||||
25 | 店長 | 千葉県 | KTM250EXC/250cc | イイヌマモータース | 1 | ||||
26 | 新城 秀樹 | 群馬県 | WR450F/450cc | 1 | |||||
27 | 中西 高幸 | 京都府 | CRF230/230cc | 林道組合 | 楽しむぞ〜 | 1 | |||
28 | 半田市 505 | 愛知県 | yz250fx/250cc | mss505 | 最後まで走りきります。 | 1 | |||
29 | 落合俊司 | 埼玉県 | XR250/250cc | SIOT | 1 | ||||
30 | まっつんつん | 愛知県 | CRF250R/250cc | チームK.M.R | 1 | ||||
31 | EVA07号線 | 愛知県 | EC250/250cc | レーシングうまかっちゃん | がんばります( ̄▽ ̄) | 1 | |||
32 | JAVAD ZABIHI | 千葉県 | ホンダ SR/250cc | SIOT2 | よろしくお願いします。 | 3 | 2 | ||
33 | シャラポア | 大阪府 | SEROW225 | トコトコパタパタ | 1 | ||||
34 | ヒルコワ | 大阪府 | Freeride350 | トコトコパタパタ | 2 | ||||
35 | あつC | 富山県 | 350EXC-F/350cc | 岩と根っこと泥水レーシング | がんばるぞい! | 1 | |||
36 | 小澤 慎司 | 長野県 | YZ | 1 | |||||
37 | 木村 英文 | 愛知県 | WR250F/250cc | チーム K.M.R | 1 | ||||
38 | 月東栄治 | 愛知県 | XR250/250cc | ドンタックス | 2 | ||||
39 | 田中和宏 | 静岡県 | KTM125EXC/125cc | アドレナリンブースターズ | 1 | ||||
40 | 小田川春樹 | 静岡県 | DR250/250cc | 1 | |||||
41 | 入手 悟 | 埼玉県 | 250EXC-R/250cc | SIOT | 1 | ||||
42 | 門田 寛仁 | 大阪府 | KTM 350EXC-F/350cc | 1 | |||||
43 | あまかえる | 愛知県 | TTR125/150cc | サンセルフ商会 | 1 | ||||
44 | じんた | 神奈川県 | YZ125/125cc | RAC | 1 | ||||
45 | N島 | 長野県 | CRM250/250cc | SLF/IIDA | 1 | ||||
46 | へなちょこ提督 | 愛知県 | GASGAS250/250cc | へなへなへなへな | 1 | ||||
47 | 村中敬 | 愛知県 | KDX125SR/125cc | 1 | |||||
48 | てら | 愛知県 | RMX250/250cc | 岩と根っこと泥水レーシング | 後頭部はやめて | 1 | |||
49 | 小田貴文 | 長野県 | KTM250EXC/250cc | IIDA | 1 | ||||
50 | 尾関 信文 | 愛知県 | yz250fx/250cc | 1 | |||||
51 | マサノリ | 京都府 | CRF150r/150cc | ゲゲゲの金太郎 | なんとなくやりますで | 1 | |||
52 | 中野 将彰 | 東京都 | WR250F/250cc | 岩と根っこと泥水レーシング with RAC | ウォーミングアップで果てます | ||||
53 | 細矢 | 愛知県 | CRM250R/250cc | チームK.M.R | 1 | ||||
54 | 佐古 祥太郎 | 神奈川県 | BETA RR4T 350/350cc | RAC | 1 | ||||
55 | 深野 桃子 | 東京都 | ktm/200cc | 1 | |||||
56 | た け ね こ | 長野県 | TS=R200/200cc | た け ね こ | 1 | ||||
57 | どりどり | 岐阜県 | KX100 | サンセルフ商会 | あまかえる、あとは全部まかせた | 1 | |||
58 | 金原 達雄 | 静岡県 | YZ250FX/250cc | ニコニコエンデューロ部feat.静かな湖畔with MRT | 岩と根っこと泥水レーシングの奴らを全員ぶちぬく | 1 | |||
59 | 本間 淳 | 愛知県 | KTM 200EXC | チームK.M.R | 1 |
↑ |
■フリー走行 ゼッケン色:白ベース 黒文字(3ケタ) |
No | Rider | Area | Bike | Team | Message | 人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 有 |
宿泊 無 |
子供 | 幼児 | ||||||
001 | 小川 めぐみ | 神奈川県 | TTR 125/125cc | 1 | |||||
002 | 本澤 勝 | 静岡県 | NX125改/175cc | マッサルテックRC | 本澤会長!オレ頑張るよ! | 1 | |||
003 | 山上 朋彦 | 長野県 | YZ125 | 1 | |||||
004 | 近藤 香織 | 愛知県 | YZ125 | 1 | |||||
005 | なお | 大阪府 | TTR125LW/125cc | ちゃねスポーツ | 雨は降らせません。 | 1 | |||
006 | ちゃねさん | 大阪府 | RTL-F/300cc | ちゃねスポーツ | タイヤテストがんばるぞ。 | 1 | |||
007 | 金綱 優弥 | 茨城県 | TT225 | RAC | 1 | ||||
008 | 森 紀彦 | 岐阜県 | 150XC | 1 |
↑ |
■ギャラリー参加 |
Rider | Area | Bike | Team | Message | 人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 有 |
宿泊 無 |
子供 | 幼児 | |||||
上田 朋也 | 愛知県 | なし | うまかっちゃん | 1 | ||||
北澤 安奈 | 長野県 | なし | 1 | 1 | ||||
渡辺 浩司 | 愛知県 | なし | 1 |
↑ |
< ページを閉じる >