CGCハードエンデューロ選手権 ランキング 2018

[ CGCハードエンデューロ選手権レギュレーション ]

第1戦 3/3-4 ひなまつりハードエンデューロ in スラムパーク(愛知県瀬戸市)
第2戦 6/2-3 斑尾ハードエンデューロ(長野県飯山市)

●おひなさまクラス・ゲロゲロクラス
第3戦 10/28 信州大町ハードエンデューロ(長野県大町市)

●さわやかクラス
第3戦 10/27 信州大町ハードエンデューロ(長野県大町市)
第4戦 10/28 信州大町ハードエンデューロ(長野県大町市)

おひなさまクラス(女性ライダー向けのクラス)
順位 氏名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 合計
1 かおりん WRパワーレーシング with YAMALUBE 20 25 22 67
2 みっちー トレール婦人会 25 15 18 58
3 つえぽん。 つえぽん。 14 22 13 49
4 がみぃ RAC & がみ屋 18 10 20 48
5 ミオミオ 和田屋SRC&がみ屋のカレーパンズ(甘口) 22 25 47
6 ナツメ ビッキー 16 14 16 46
7 ひでちゅわん NEDC 5 12 15 32
8 michi チーム楽走 18 12 30
9 ゆき M.F.M FRC 9 14 23
10 沖本由香 トレール婦人会 20 20
11 どりどり サンセルフ商会 10 8 18
12 ともちん Mud Warriors with NBC 6 11 17
13 中島みゆき RAC 16 16
14 まさお モトバレーゼ 15 15
15 みちゅ とれ~る婦人会 13 13
15 いづみ 13 13
17 増田まみ Husqvarna東名横浜 12 12
18 難波美和子 チームミワコングウィズ鈴木オート 11 11
18 ミシマタケシ ORAS+JERRYS+ラッキー商会+MC-Japan 11 11
20 寅子 大寅食堂 10 10
21 まく KTM埼玉 ひよこ組 9 9
22 朝比奈 PSエディー&男坂登り隊&がみ屋 9 9
23 いくみ モトバレーゼ 8 8
23 かおりっぺ 九州男塾&Blue Wing 8 8
25 えりまる子 ツー・連R東海支部 7 7
26 AYA 和田屋src 7 7
26 松本亜希子 MOTOSTYLE 7 7
28 mamaxx mamaxx 6 6
29 ちゃう 静岡酔いどれ隊 4 4
30 小澤いずみ 3 3
31 KISARAZU BASE 楽 KTM中野 2 2
32 ちか 静岡酔いどれ隊 1 1
さわやかクラス(ハードED初・中級ライダー向けのクラス)

※3戦/4戦中 有効ポイント制

順位 氏名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計
1 ちゃんふく TeamK.M.R 25 25 18 68
2 上野文孝 O.O.C 22 22 1 15 59
3 がんじー シルバラード 16 20 22 58
4 きー君 2歳 team KMR 12 18 7 14 44
5 せ~き 林道組合 15 15 13 43
6 岩本 和宏 KABA山☆saitama with ティスレーシング 10 20 30
7 tysracing tysracing 13 13 26
8 富田 悠仁 25 25
9 小川夏輝 ツー連R☆TOKAI 25 25
10 もりー TNP 11 12 23
11 まっさん M.F.M. 5 3 10 6 21
12 ハチ TeamK.M.R 20 20
12 今井 佑樹 TeamK.M.R 20 20
14 りょうもん 林道クラブFRC 2 16 18
15 土田哲也 塩っぱ 18 18
15 外谷 通真三 ラングWithペリカン 18 18
17 やまぴぃ てるまんず 14 4 18
18 ナベ坊 スタンダード 16 16
18 hori XPK 16 16
20 あいばー Team.K.M.R 15 15
21 hayany882 激動レーシング 14 14
21 松村 ハシモト傘下ふるずんず 14 14
23 鈴木 友也 13 13
24 藤本 直人 葛城組 12 12
25 じょー ダースペ 12 12
26 kazamidori ガレージ風見鶏 11 11
27 kwsk ホンダレクリエーションクラブ 11 11
27 たけちゃん TeamK.M.R 11 11
29 牛田智淳 CrazyKamikaze 9 2 11
30 セッキー ガレージ風見鶏 10 10
31 尾崎正典 ハシモトレーシング 10 10
32 イオリ キャラメル 9 9
33 おかっち APA@YMC 9 9
33 既婚者戦士セーラー_( – _)⌒)_ヌーン RAC withがみ屋 9 9
35 奥川達哉 ティスレーシングチーム 3 6 9
36 ヤッサン 本澤会&ハスクバーナ浜松 8 8
37 菅賢 ちーむ太平洋 8 8
37 TAKU 244factory 8 8
37 おまめさん てるまんず 8 8
40 ラスベガス35世 ちーむ太平洋 7 7
41 高橋満 林道ツー 7 7
41 富田 崇仁 エデン健常派 7 7
43 244 244factry 6 6
43 なごやん #ねこじるまるといっしょに 6 6
45 ぴらふ デコフレ和田屋 3 3 6
46 みずほさん キャラメル 5 5
47 URM まるあレーシング楽走まえのめり 5 5
47 釆沢 昇 MFM 5 5
49 へー ダースペ 4 4
49 ごんしけいもこ チームZプロ東海 4 4
49 若江 信宏 ティス 4 4
52 まめちち TeamK.M.R 2 2
52 痛風おじさん1号 神池ダイエット倶楽部 2 2
54 たくろー ちーむ太平洋 1 1
55 しゅん HRTK racing 1 1
55 マッパ PSエディ&がみ屋SOG 1 1
ゲロゲロクラス(ハードED中・上級ライダー向けのクラス)
順位 氏名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 合計
1 鈴木 健二 25 25 18 68
2 あやと Off-Road Racer husqvarna奈良x Shinkox4arm strong 22 22 22 66
3 ウラン・セー ティスレーシングチームwithのりずンず 20 13 25 58
4 泉谷之則 チーム ベータ IRC シルバラード 14 15 20 49
5 佐々木文豊 アドブ豊田支部 15 14 29
6 ロッシ高橋 チームベータIRCエンジョイズ 20 20
7 井村哲久 のりずンず+ハシモトレーシング 9 9 18
8 AKIO・K TRYCROSS &SHINKO 18 18
8 ごっつぁん RT168withひよこ組 18 18
10 剱持雄二 RAC 4 13 17
11 イイノヨ ミノル うふ オシャレイカチ & モトピットヒオキ 16 16
12 和泉 拓 TeamBetaストレンジIRC 16 16
12 木村つかさ Taste of Adventure 16 16
14 月原 邦浩 のりずンず&クボヤマオートバイ 15 15
15 おかにー 和田屋 SRC with 本澤会 7 8 15
16 ベンちゃん 和田屋IRC 14 14
17 bigman デコボコフレンズ&グンマーズ with KTM群馬 6 8 14
18 渡會修也 デコボコフレンズ 13 13
19 石川えいじ 西田睦 12 12
20 ながはらたつや ブレイズマウンテン BRAINS IRC 12 12
20 タイスケべ ROOTS FACTORY RACING 12 12
22 イシイタカユキ KTM群馬・グンマーズ 11 11
23 大宮 康司 DINO RACING 葛城組 11 11
23 ぶんぶん丸 アドベンチャーwith Team K.M.R 11 11
25 斎藤 恭一 のりずンず 10 10
26 中野 誠也 九州男塾 葛城組 JERR’S 高石二輪レーシング 10 10
26 ラジ郎 チーム鉄球 10 10
28 熊本悠太 Team BETA バイカーズベア 9 9
29 あるみや あるみやんずンずん 8 8
30 ちばてつ 足跡組 7 7
31 小山敏宏 7 7
32 亀X 熱血☆オヤジ亀レーシング!!withトップメンテナンス 6 6
33 ナカムーラ・ケンタ オシャレイカチ&モトピットヒオキ 6 6
34 遊佐秋人 葛城組 5 5
35 富田崇人 エデン健常派 5 5
35 KNT ひよこ組 / ODA 5 5
37 酒ヤン キャットハウス+葛城組 4 4
38 金子 岳 エンジョイズ SNG 4 4
39 岩鬼 久重 クラブ前田制作 3 3
40 大西 実 JIMMY TEC BlueWing 九州男塾 葛城組 3 3
40 原田 皓太 八塔寺老人倶楽部 青年部 3 3
42 あいばー Team.K.M.R 2 2
43 西川輝彦 チームミワコングwith鈴木オート 2 2
43 Johnny Urayama 2 2
45 カワハギ君 カワハギモータース 1 1
46 ヨコヤマ Y.Y racing/kTM東海 1 1
46 まさてる ひよこ組 1 1

—–
PDFダウンロード[ CGCrankings2018.pdf ]