CGCハードエンデューロ選手権 ランキング2021

[ CGCハードエンデューロ選手権レギュレーション ]

第1戦 3/13-14 大和奈良HARD ENDURO in 奈良トライアルマウンテン(奈良県宇陀市)
第2戦 5/23 奥美濃ダイナランド HARD ENDURO(岐阜県郡上市)
第3戦 10/30-31 信州マウンテンパーク HARD ENDURO(長野県諏訪郡下諏訪町)

おひなさまクラス(女性ライダー向けのクラス)
順位 氏名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 合計
1 酒オニ子。 チーム月曜会irc 25 25 25 75
2 あっさりちゃん ちーむ太平洋 10 22 22 54
3 ERIKAさま 12 15 20 47
4 ささっきー ヤマグチ組 / 豊橋技科大二輪部 18 20 38
5 かおりん WRパワーレーシング with YAMALUBE 20 16 36
6 もも Bamboo riders 16 14 30
7 中島みゆき RAC 11 16 27
8 あまさん ひろのけ with ちーむ太平洋 13 14 27
9 みっちー 太田塾 22 22
10 なつ 18 18
11 ひでちゅわん 18 18
12 ナガイ 15 15
13 まっきーぺん Team Alphathree 15 15
14 rei モトクルセイダー with 轍 14 14
15 まいこ Sawada Factory 13 13
16 ぶつかりけいこ ちーむとことこ 12 12
17 かなお。 11 11
18 もなか 豊橋技科大二輪部 10 10
19 ちゃんばり ちーむとことこ 9 9
20 さくらん JOYRIDE 9 9
21 みっほ 3倍腕 8 8
22 めぐ クロスライン 7 7
23 みく 6 6
24 ナナ 京阪酷道友の会/チームぽろん 5 5
さわやかクラス(ハードED初・中級ライダー向けのクラス)
順位 氏名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 合計
1 松村 正明 20 18 38
2 ティス ティスレーシング 6 20 4 30
3 ひで太郎 watanohaエンデューロ 25 25
4 宮田寛成 25 25
5 鈴木巧 YEC&YMC&平野商会 25 25
6 エイ 大豆レーシング 9 4 10 23
7 タイチ watanohaエンデューロ関東支部 22 22
8 辻谷和伸 22 22
9 kazu 22 22
10 MASATO MOTOSALON 8 14 22
11 高橋 弘 信州マウンテンパーククラブ 20 20
12 たかしま ティスレーシング 18 18
13 つるみ 八塔寺老人倶楽部 青年部 18 18
14 ji-ko BB団 16 16
15 伊藤亮 M.F.M. 16 16
16 木本 真央 西六03林道部 16 16
17 小茂池真吾 信州マウンテンパーククラブ 15 15
18 野口久友 15 15
19 はると TEAM AYR 15 15
20 nobu ナkムラ 14 14
21 がっきー ORAS ラッキー商会 jerrys 14 14
22 tacsan 13 13
23 すぎちゃん わいわいれーしんぐ 13 13
24 ポンズ 13 13
25 酒オニ子。 チーム月曜会irc 12 12
26 ケンタロー ドラゴンズ 12 12
27 taniyama sois 12 12
28 おかっち APA&YMC 11 11
29 うめお 11 11
30 奥川 達哉 ティスレーシングチーム 11 11
31 タカハシミツル 林道ツー 2 9 11
32 ふみや team K.M.R 10 10
33 つーよ ヘタレオフローダー&シルバラード 10 10
34 プリン武山 9 9
35 ハマダ CSナカムラ 8 8
36 黒木 友規 KTM京都ベイシストオートSチーム 8 8
37 よこだす RAC 7 7
38 ぼの ETP 7 7
39 中垣 和也 つーたらレーシング 7 7
40 カルロス BB団 6 6
41 黄色F改 塩っぱレンヂャー 6 6
42 笹部 徹 5 5
43 ドラゴンアライグマ TUTC&ストレンジモーターサイクル 5 5
44 WAKA Crazy Kamikaze 5 5
45 マル 244factory 4 4
46 ハーゲーダビッドソン つるっぱげレーシング 3 3
47 もとかも 塩+京阪酷道友の会 3 3
48 しょぼんYZ ORAS ラッキー商会 jerrys 3 3
49 たかひろサン おっさんポ 2 2
50 azumi 2 2
51 高橋 克典 1 1
52 244 244factory 1 1
53 すんが sonic style 1 1
ゲロゲロクラス(ハードED中・上級ライダー向けのクラス)
順位 氏名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 合計
1 森耕輔 YAMAHA MOTOCROOSS CLUB &前田制作 25 25 50
2 大塚正恒 チームワーロック 10 14 22 46
3 Ryo Uchijima DYNOCO with jon it. 20 11 31
4 じんままままままま OLD-KIDS YSP磐田 13 15 28
5 ぶっ刺し先生 KOKORO CARE Racing & チームぽろん 25 25
6 やまぴー MFM 9 14 23
7 ZERO IMDE/BLACKBOX/フレアライン 22 22
8 ロッシ高橋 チームベータIRC ENJOYS 22 22
9 酒オニ子。feat.鍵谷賢吾レーシング KAMON  racing 20 20
10 波田親男 チーム ナミタ 20 20
11 191 OKANIVA Racing 18 18
12 鈴木健二 Blue Riders with YAMALUBE 18 18
13 柴田暁 柴田 18 18
14 菊池さとし 16 16
15 山本礼人 ビバーク大阪RG3&GASGAS高槻&SHINKO 16 16
16 木村つ ホンダレクリエーションクラブ 16 16
17 チーメイ ダートバイクZIM 15 15
18 みわ 15 15
19 林 宏志 葛城組+Sat”s 8 7 15
20 大西 実 JIMMY TEC 九州男塾 BlueWing 葛城組 14 14
21 黒G むきたまOWS 13 13
22 ガキヲ ZIMガキオート 13 13
23 メイドちゃん ホマニぱにっくクリエイターズ 12 12
24 原田 皓太 八塔寺老人倶楽部 青年部 12 12
25 奥 卓也 アドブ 12 12
26 西川輝彦 チームミワコング 1 11 12
27 大津 崇博 くるくるパー 2 10 12
28 泉谷 之則 ビバーク大阪 ハスクバーナ奈良 IRC UnitedOIL 11 11
29 GAMMy 宗七音響WISEBETATEAME 3 8 11
30 やまぴぃ。 IMDE/Garagefunny 10 10
31 菅賢 ちーむ太平洋 9 9
32 のふけ 八塔寺老人倶楽部 青年部 9 9
33 DAICE HPCレーチングチーム/押捲林道部/SSWA 8 8
34 もりー Nagmotors左近山登山部TNP 7 7
35 ウランセー ティスレーシングチームWithのりずンず 7 7
36 akahori カワハギモータース 6 6
37 カニ ひよこ組 6 6
38 ゴトチン 豊橋技科大二輪部 6 6
39 よこだす RAC 5 5
40 林 宏志 葛城組+Sat”s 5 5
41 大宮 康司 DINO 葛城組 5 5
42 ウェノ のりずンず/IMDE 4 4
43 のりず のりずンず 4 4
44 よしず よしずんず 4 4
45 ストウマサカズ グンマーズ 3 3
46 なかし エデン勢 3 3
47 ケム太郎 2 2
48 ストウマサカズ グンマーズ 2 2
49 あべc FUNAI RACING 1 1
50 トドゴリラ FUNAI RACING 1 1