第1戦 3/21-22 大和奈良HARD ENDURO in 奈良トライアルマウンテン(奈良県宇陀市)
第2戦 7/4-5 信州大町HARD ENDURO(長野県大町市)
第3戦 10/3-4 信州大町HARD ENDURO(長野県大町市)
おひなさまクラス(女性ライダー向けのクラス)
順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | なつめ | Seezoo MICHELIN elf | 20 | 25 | 25 | 70 |
2 | かおりん | WRパワーレーシング with YAMALUBE | 16 | 22 | 22 | 60 |
3 | 酒オニ子 | ちーむ月曜会ぎみ | 22 | 20 | 42 | |
4 | ささっきー | ルサンバレー/豊橋技科大二輪部 | 18 | 20 | 38 | |
5 | あき | MOTO STYLE SHINKO | 9 | 18 | 27 | |
6 | Quu | デイジーモーターサイクル | 11 | 16 | 27 | |
7 | みっちー | 太田塾 | 25 | 25 | ||
8 | マイティ | sawadaFactry | 18 | 18 | ||
9 | かえで | 6 | 11 | 17 | ||
10 | ミオミオ | デイジーモーターサイクル | 15 | 15 | ||
11 | かとりさ | NMG(TKG2郡) | 15 | 15 | ||
12 | く~ | bivouac | 14 | 14 | ||
13 | のんちゃん | FULL Energy | 14 | 14 | ||
14 | さやお | Motoshop FUJIKI – SHINKO | 13 | 13 | ||
15 | どりどり | サンセルフ商会 | 5 | 8 | 13 | |
16 | みっほ | FUNAI Racing feat 権太坂46 | 13 | 13 | ||
17 | Ayu3(銀) | 金曜夜の会 | 12 | 12 | ||
18 | おがわめぐみ | 12 | 12 | |||
19 | rei | モトクルwithあうん | 10 | 10 | ||
20 | チャンケー | オフロエナジー | 10 | 10 | ||
21 | のん | 京阪酷道友の会 ぽろん | 9 | 9 | ||
22 | もんちゃん | はとぽっぽ | 8 | 8 | ||
23 | みみみ | MBR | 7 | 7 | ||
24 | おり | M.F.M&ミニモト団 with Stars trading | 7 | 7 | ||
25 | さくら(助けて) | JOYRIDE! | 6 | 6 | ||
26 | あいき。 | 5 | 5 | |||
27 | ゆき | M.F.M. | 4 | 4 | ||
28 | おてんばママくま | セコンドマーノ | 4 | 4 | ||
29 | つじやん | チームぽろん・京阪酷道友の会 | 3 | 3 | ||
30 | りさこ(助けて) | JOYRIDE! | 3 | 3 | ||
31 | ずーみん | チームライドオン岡山 | 2 | 2 |
さわやかクラス(ハードED初・中級ライダー向けのクラス)
順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アカホリ | 14 | 25 | 25 | 64 | |
2 | 鈴木巧 | Team YEC&YMC | 18 | 22 | 22 | 62 |
3 | エロせこいとか言わないで | RT168 | 16 | 9 | 14 | 39 |
4 | 水上泰晴 | ダートバイクZIM | 13 | 15 | 28 | |
5 | イロッパ | RT168 | 20 | 6 | 26 | |
6 | 軍曹 | 25 | 25 | |||
7 | おっさん | ハシモトレーシング | 22 | 22 | ||
7 | いおり | Soil with クローバー | 11 | 11 | 22 | |
9 | TAKU | 244factory | 13 | 8 | 21 | |
10 | しゅん | HRTK-RACING | 20 | 20 | ||
11 | エビぞう | デコボコフレンズ | 20 | 20 | ||
12 | ティス | ティスレーシング | 7 | 12 | 19 | |
13 | 黒岩 右京 | 18 | 18 | |||
14 | すぎちゃん | わいわいれーしんぐ | 18 | 18 | ||
14 | るさん | ルサンバレー | 16 | 16 | ||
16 | ナツメ | タケルD門下生 | 16 | 16 | ||
16 | イオリ | Sois with クローバー | 15 | 15 | ||
18 | むら~ | ちーむ太平洋 | 15 | 15 | ||
18 | HOLY | FUNAI RACING | 14 | 14 | ||
20 | チャッピー | RT168 | 12 | 1 | 13 | |
21 | matumura | hasimoto | 13 | 13 | ||
21 | 澤田 修二 | チームS&S | 12 | 12 | ||
23 | おさむちゃん | ルサンバレー | 11 | 11 | ||
24 | ひろたけ | HRTK-RACING | 10 | 10 | ||
24 | ぐら | 10 | 10 | |||
26 | オニイトマキエイ | はとぽっぽ | 10 | 10 | ||
26 | シオザワ | 9 | 9 | |||
28 | 黄色F改 | 塩っぱレンヂャー | 9 | 9 | ||
28 | 奥川 達哉 | ティスレーシングチーム | 8 | 8 | ||
30 | 三宅 英幸 | オフロード天獄☠広島 | 8 | 8 | ||
30 | 永原弘行 | ノーザンウォーカーズ | 4 | 4 | 8 | |
32 | FOX | ルサンバレー | 7 | 7 | ||
32 | まっする | 7 | 7 | |||
34 | やまデューロ(山山) | ブラックフェンダー団 | 6 | 6 | ||
34 | ぴーやま | teamYORO | 6 | 6 | ||
36 | ささっきー | ルサンバレー/豊橋技科大二輪部 | 5 | 5 | ||
37 | りょでお | マコー2輪部 | 5 | 5 | ||
38 | kenzi_zzz | ストレンジモーターサイクル | 5 | 5 | ||
39 | 番田 | FUNAI RACING | 4 | 4 | ||
40 | taniyama | sois | 3 | 3 | ||
41 | まつぅい | 遠州連合トレック同好会&チームぽろん | 3 | 3 | ||
42 | マル | 244factory | 3 | 3 | ||
43 | shingo | 2 | 2 | |||
44 | 石井 | K塾日立ゲロ部 | 2 | 2 | ||
45 | はると | AYRリス | 2 | 2 | ||
46 | しょす | イナガレ友の会 | 1 | 1 | ||
47 | ひろ | 1 | 1 |
ゲロゲロクラス(ハードED中・上級ライダー向けのクラス)
順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウランセー | ティスレーシングチームWithのりずンず | 22 | 15 | 20 | 57 |
2 | 原田 皓太 | 八塔寺老人倶楽部 | 16 | 25 | 41 | |
3 | 191 | 22 | 16 | 38 | ||
4 | のりず | のりずンず | 9 | 14 | 8 | 31 |
5 | ぶんぶん丸 | アドベンチャーWithひよこ組 | 11 | 18 | 29 | |
6 | とみお | 5 | 22 | 27 | ||
7 | 木村つ | T.O.A | 25 | 25 | ||
7 | DBちゃんねる | TEAM 887&DBちゃんねる | 25 | 25 | ||
9 | つき | のりずンず | 4 | 18 | 22 | |
10 | AD/tac | TeamBetaIRCストレンジ | 20 | 20 | ||
11 | ぶっ刺し先生 | ビバーク&ココロケア with チームぽろん | 20 | 20 | ||
12 | よこさん | わいわいれーしんぐ | 8 | 11 | 19 | |
13 | 原 真也 | 18 | 18 | |||
14 | やまぴー | M.F.M. | 7 | 11 | 18 | |
15 | REN | BETA strass trading | 16 | 16 | ||
15 | 林 宏志 | 葛城組(見習い)+BlueWing+Sat’s | 4 | 12 | 16 | |
17 | DINO オオミヤ | DINO RACING | 15 | 15 | ||
17 | ゴトチン | ルサンバレー/豊橋技科大二輪部 | 8 | 7 | 15 | |
19 | akahori | YEC | 15 | 15 | ||
19 | 佐々木文豊 | アドブ | 14 | 14 | ||
21 | みわ | 14 | 14 | |||
22 | イシイタカユキ | KTM群馬・グンマーズ | 13 | 13 | ||
23 | なべちゃん | Mud Warriors with NBC | 13 | 13 | ||
23 | まくす | リッジサイクル | 13 | 13 | ||
25 | 亀X | トップメンテナンス | 12 | 12 | ||
25 | よこだす | RAC | 12 | 12 | ||
27 | おおつきえーじ | オシャレイカチ&ひおき | 6 | 6 | 12 | |
27 | クニ | MTA | 10 | 10 | ||
29 | 高橋 吟 | team月曜会IRC | 10 | 10 | ||
30 | ほんち | 京阪酷道友の会&T2Y | 10 | 10 | ||
31 | ナベ坊 | スタンダード カスタム ペイント | 9 | 9 | ||
31 | 菅賢 | ちーむ太平洋 | 9 | 9 | ||
33 | 金剛見習い | C.G PHANTOM RACING | 7 | 7 | ||
33 | 小川知記 | チームシゲムラ | 6 | 6 | ||
35 | カワハギ君 | カワハギモータース | 5 | 5 | ||
36 | かつやまん | 京阪酷道友の会&SAKAONI SMALL WHEEL ACADEMY | 5 | 5 | ||
37 | 大津 崇博 | TEAM MHR jr | 4 | 4 | ||
38 | 大谷 | 葛城組(補欠) | 3 | 3 | ||
39 | やな | のりずンず | 3 | 3 | ||
40 | 村田 和久 | ちーむ太平洋 | 3 | 3 | ||
41 | 大神兄(マジモンのL) | トレールだってできるもん!&TECHNIX&off1.jp&キャンオフ | 2 | 2 | ||
42 | もりー | 左近山登山部withTNP | 2 | 2 | ||
43 | 吉瀬 忍 | 林道単車会 | 2 | 2 | ||
44 | マル | 金曜夜の会(2代目奈良漬け王襲名しました) | 1 | 1 | ||
45 | 坂上太郎ピカチュー之助 | TNP | 1 | 1 | ||
46 | よしずハシモトレーシング | よしずんず | 1 | 1 |