CGCハードエンデューロ選手権 ランキング2023

[ CGCハードエンデューロ選手権レギュレーション ]

第1戦 4/1-2 大和奈良 HARD ENDURO(奈良県宇陀市)
第2戦 5/20-21 信州大町 HARD ENDURO(長野県大町市)
第3戦 12/16-17 尾張瀬戸 HARD ENDURO(愛知県瀬戸市)

おひなさまクラス(女性ライダー向けのクラス)
順位 氏名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 合計
1 いまり ピンクハスキー 18 13 22 53
2 mai ティスレーシング 12 20 32
3 おてんばママくま モトショップシロタ 16 14 30
4 ポニョコ ぽにょレーシング 10 18 28
5 とも蔵 京阪酷道友の会 13 15 28
6 かなをちゃん teamAYRリス 16 10 26
7 かおりん WRパワーレーシング with YAMALUBE 25 25
8 酒オニ子。 チーム月曜会飯塚irc 25 25
9 りおちゃんす 25 25
10 AYA 和田src 22 22
11 あさり ちーむ太平洋 22 22
12 ひでちゅわん 5 16 21
13 もん吉 棍棒レーシングee withチャージャー 20 20
14 md GASGAS香川 20 20
15 中島みゆき RAC&ボンサイモト 18 18
16 ぇだ チーム東海 3 14 17
17 ともちん ガレバニアファミリー with NBC 6 11 17
18 理華ちゃん 塩っぱレンヂャーwithごま団子 15 15
19 rei モトクル with CHARGER 15 15
20 あき モーターサイクルショップちゃーちゃん 14 14
21 みかちゃん ふわふわ林道倶楽部 13 13
22 かえで ガレバニアファミリー 1 12 13
23 つちだ Bamboo riders 12 12
24 トコト 11 11
25 のん 京阪酷道友の会 ぽろん 11 11
26 まっきーぺん Team Alphathree 10 10
27 どりどり サンサルフ商会 9 9
28 ナムルちゃん 9 9
29 おまりちゃん チンパンG 9 9
30 ピロミ 京阪酷道 8 8
31 笠井 宏美 京阪酷道 8 8
32 こじこじ K”sレーシング(仮) 7 7
33 ぶん 5 2 7
34 猫RIDER プレイマウンテン暁-岡山- 7 7
35 嫁岡へぐり △s 6 6
36 なお 4 4
37 河津 夢乃 めし処えん 4 4
さわやかクラス(ハードED初・中級ライダー向けのクラス)
順位 氏名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 合計
1 はるき team No Planブレイムシック 22 16 25 63
2 キャプ10 ダートバイクZIM 25 22 47
3 azumi 但馬弐林道組合 18 6 14 38
4 笹部 徹 ササベオートモービル 7 8 20 35
5 ムッラ ちーむ太平洋 15 11 26
6 つるみ 八塔寺老人倶楽部 青年部 25 25
7 早川 和英 22 22
8 よっちゃん 八塔寺老人倶楽部 調理部 20 20
9 かきしょうゆ 20 20
10 ToMo MTA 8 11 19
11 ユウジ ジパングハスキー 18 18
12 じーこ 18 18
13 クラッシャー太一 林道単車会 16 16
14 花鳥風月 16 16
15 マル 244 15 15
16 あがいあぐま チーム矢口さん 15 15
17 サカオニbot ホマニぱにっくクリエイターズ 14 14
18 おでん ダートボーイズ 14 14
19 シェルパおじさん A.I.R 6 8 14
20 ふじたか チーム鶴里withバイクボンバー 13 13
21 藤田 ダッチョウズ 13 13
22 松村 正明 furuzunnzu 13 13
23 シン TEAM山盛り!? 4 9 13
24 かきしょー 12 12
25 ポンズ 12 12
26 マサヒロさん MTA 12 12
27 しゅっちゃ ロケットマン 11 11
28 オクシン 京阪酷道友の会 スギちゃんオフ車部 10 10
29 motoyasu141 おしるこ組合・G3互助会 10 10
30 赤木軍馬 デロリアン 10 10
31 宮下 貴徳 林道単車会 9 9
32 河野 純 9 9
33 ひろたけ HRTK-RACING 7 7
34 ナグモ NAGmotors 7 7
35 TKHR(タカヒロ) ウラタチルドレン/おくうず 6 6
36 なべちゃん Bamboo Riders with NBC 5 5
37 ハチ チームキムラ 5 5
38 Gi-ko BB団 5 5
39 しょーちゃん teamちょい悪 4 4
40 AJ AJfactory 4 4
41 たつき ササベオートモービル 3 3
42 酒オニ子。 チーム月曜会 飯塚IRC 3 3
43 けんま アイバクラフト社員募集中 3 3
44 田名網祐貴 ジパングハスキー 2 2
45 ERIKA 2 2
46 PEPEマン 京阪酷道&ぽろん 2 2
47 ゴトーコー 橘組 1 1
48 つーよ? TEAMヘタレおふろーだー&シルバラード 1 1
49 Kentaくん 京KR-BLUE with B×B 男汁倶楽部弐号機 1 1
ゲロゲロクラス(ハードED中・上級ライダー向けのクラス)
順位 氏名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 合計
1 大津崇博 おれがたらおDFG Racing 20 22 42
2 ZERO RG3 Racing 16 25 41
3 ぺぺges united oil japan 14 20 34
4 林 宏志 葛城組+平田自動車 11 15 26
5 なかし エデン勢 25 25
6 じみけん ドラゴンズ 22 22
7 KJ オシャレイカチ&ヒオキ 20 20
8 松田 雅志 DRS 18 18
9 ピングェン・サーダゥ 信翔車業&久勝重機 16 16
10 なかむらけんた(大町#120) オシャレイカチ&ひおき 16 16
11 サカオニbot ホマニぱにっくクリエイターズ 15 15
12 西川輝彦 チームミワコング 15 15
13 奥 卓也 アドブ 14 14
14 キャプ10 14 14
15 エイ 大豆レーシング 1 13 14
16 おさむちゃん ルサンバレー&イゴライ 13 13
17 なつき eleven レーシング 12 12
18 山岸優介 白水土木 12 12
19 のすけ 八塔寺老人倶楽部 青年部 12 12
20 鈴木健二 11 11
21 オオクボ けもの道フレンズ 11 11
22 ゴトー ガレージモンチ 4 7 11
23 ディアーラー 橘組&チームATG 7 4 11
24 24MOTO マッチレーシングチーム 10 10
25 DAICE 10 10
26 ガキオ クルメ 10 10
27 菅賢 ちーむ太平洋 8 2 10
28 えんどれ BB団 9 9
29 9 9
30 村山 真澄 MOTO SHOP ZOOMEE 9 9
31 つーさん つーたら 8 8
32 ウランセー ティスレーシングチームwithのりずンず 8 8
33 つるみ 八塔寺老人倶楽部 青年部 2 6 8
34 ノブ TOYれーしんぐ 7 7
35 キム K塾日立ゲロ部 6 6
36 ゆーじ ジパングハスキー 6 6
37 やまぴー MFM 5 5
38 おかけん 白井ミニモト会・TRI 5 5
39 クニ MTA 5 5
40 のりず のりずンず 4 4
41 うらた 3 3
42 颯田 博之 BB団 3 3
43 川村 勉 MOTO SHOP ZOOMEE 3 3
44 にゃんず暮らし 釜石SSF 2 2
45 オートランドみさと メンテナンスショップS5 1 1
46 なかむらけんた(大町#135) オシャレイカチ&ひおき 1 1