第1戦 3/2-3 ひなまつりハードエンデューロ in 奈良トライアルマウンテン(奈良県宇陀市)
第2戦 6/15-16 信州大町ハードエンデューロ(長野県大町市)
第3戦 10/26-27 奈良虎HARD ENDURO(奈良県宇陀市)
おひなさまクラス(女性ライダー向けのクラス)
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つえぽん。 | 月曜会ぎみ | 25 | 18 | 25 | 68 |
| 2 | ミオミオ | 和田屋SRC&がみ屋SOG with カレーパンズ(甘口) | 20 | 25 | 20 | 65 |
| 3 | みっちー | 太田塾 | 22 | 20 | 22 | 64 |
| 4 | かおりん | WRパワーレーシング with YAMALUBE | 16 | 22 | 16 | 54 |
| 5 | 松本亜希子 | MOTO STYLE SHINKO | 8 | 16 | 24 | |
| 6 | くに | ビバーク大阪 | 12 | 10 | 22 | |
| 7 | ささっきー | 豊橋技科大二輪部 / DAC | 7 | 14 | 21 | |
| 8 | AYA | 和田屋src | 18 | 18 | ||
| 8 | 西岡知美 | 八塔寺老人クラブ青年部 | 18 | 18 | ||
| 10 | rei | 走るデカールや | 4 | 12 | 16 | |
| 11 | ほやぽん | ちーむ太平洋 | 15 | 15 | ||
| 11 | ともちん | Mud Warriors with NBC | 15 | 15 | ||
| 11 | michi | チーム楽走 | 15 | 15 | ||
| 14 | かえで | 5 | 9 | 14 | ||
| 14 | かおりっぺ | 九州男塾&Blue Wing | 14 | 14 | ||
| 14 | あまさん | teamredman.co.uk | 14 | 14 | ||
| 17 | あき | MOTO STYLE SHINKO | 13 | 13 | ||
| 17 | どりどり | サンセルフ商会 | 13 | 13 | ||
| 17 | ひでちゅわん | NEDC | 13 | 13 | ||
| 20 | みみみ | MBR | 11 | 11 | ||
| 20 | もんちゃん | 11 | 11 | |||
| 22 | ぴーこ | 鈴木家 | 10 | 10 | ||
| 23 | 寅子 | 大寅食堂 | 9 | 9 | ||
| 24 | ずーみん | チームライドオン岡山 | 6 | 6 | ||
| 25 | あざらし | 迫田ジャパン | 3 | 3 | ||
| 26 | kirin | ぼっちだから… | 2 | 2 |
さわやかクラス(ハードED初・中級ライダー向けのクラス)
※3戦/?戦中 有効ポイント制
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まつぅい | 遠州連合トレック同好会 | 25 | 20 | 22 | 67 | |
| 2 | 尾崎 正典 | ハシモトレーシング | 22 | 15 | 18 | 18 | 58 |
| 3 | がく@トラきの | トランスきのこRACING | 6 | 25 | 31 | ||
| 4 | 奥川 達哉 | ティスレーシングチーム | 11 | 18 | 29 | ||
| 5 | 若江 信宏 | 京阪酷道友の会 Gパン”S+ティス林道部 | 25 | 25 | |||
| 5 | マツムラ | ハシモトRC ふるずず | 25 | 25 | |||
| 7 | 松本瑞穂 | SOIS with クローバー | 10 | 14 | 24 | ||
| 8 | マル | 244factory | 22 | 22 | |||
| 8 | Kasai | 悪企み | 22 | 22 | |||
| 10 | むらむら | ちーむ太平洋 | 20 | 20 | |||
| 10 | 青山真秀 | MOTOWORKS | 20 | 20 | |||
| 10 | 吉田ラム | 吉ジンTOKYO | 20 | 20 | |||
| 13 | ギサワヤナ | バイク絶対投げないの会 | 18 | 18 | |||
| 14 | かつやまん | 京阪酷道友の会 | 16 | 16 | |||
| 14 | くそ芋 | HKN ED | 16 | 16 | |||
| 14 | ごんしけいもこ | チームいいね | 16 | 16 | |||
| 17 | KEN | MC”s.KDC | 15 | 15 | |||
| 17 | OTONARISAN | teamYORO | 15 | 15 | |||
| 19 | coach | ガッツレーシング | 14 | 14 | |||
| 19 | ティス | ティスレーシングチーム | 14 | 14 | |||
| 21 | るさん | ルサンバレー | 13 | 13 | |||
| 21 | 菅賢1 | ちーむ太平洋 | 13 | 13 | |||
| 21 | 辛酸ペロ太郎 | 和田屋SRC | 13 | 13 | |||
| 24 | うらら | 12 | 12 | ||||
| 24 | せ~き | 林道組合 | 12 | 12 | |||
| 24 | RMZのとみお | 12 | 12 | ||||
| 27 | 永原弘行 | ノーザンウォーカーズ | 11 | 11 | |||
| 27 | エロせこいとか言わないで | RT168 | 11 | 11 | |||
| 29 | 中村 幸三 | 10 | 10 | ||||
| 29 | sin225 | BASE CAMP RT | 10 | 10 | |||
| 31 | 井上 彬博 | 9 | 9 | ||||
| 31 | ひらっぴー | ハスクバーナ奈良 | 9 | 9 | |||
| 31 | 土田哲也 | 塩っぱ+京阪酷道友の会 | 7 | 2 | 9 | ||
| 31 | しゅん | hrtk racing | 9 | 9 | |||
| 35 | ひろたけ | HRTK RACING | 8 | 8 | |||
| 35 | トモ | 関西WRX | 8 | 8 | |||
| 35 | 森紀彦 | 8 | 8 | ||||
| 38 | 黄色YZ | 7 | 7 | ||||
| 38 | motoyasu141 | 元馬場会 | 7 | 7 | |||
| 40 | 山山 | ブラックフェンダー団 | 6 | 6 | |||
| 40 | つえぽん。 | つえぽん。 | 6 | 6 | |||
| 42 | マツモトイオリ | Sois with クローバー | 5 | 5 | |||
| 42 | XTRAINER | モトクラフト千里山 | 5 | 5 | |||
| 42 | 高橋満 | 林道ツー | 5 | 5 | |||
| 45 | マル | 244factory | 4 | 4 | |||
| 45 | パンダ丸 | アドベンチャーwithひよこ組 | 4 | 4 | |||
| 45 | くにただ | RAC♡TNP | 4 | 4 | |||
| 48 | taniyama | sois | 3 | 3 | |||
| 48 | うなぎ | クレィジーマウンテン | 3 | 3 | |||
| 48 | さこだしょうた | 6348レーシング | 3 | 3 | |||
| 51 | エムエス | 2 | 2 | ||||
| 51 | 秋武 徹治 | MOTO SHOP ハシモト | 2 | 2 | |||
| 53 | キムラ | 金曜夜の会 | 1 | 1 | |||
| 53 | EVA07号機 | レーシングうまかっちゃん | 1 | 1 | |||
| 53 | WAKA | クレイジーカミカゼ | 1 | 1 |
※尾崎正典選手は有効ポイント制により2位となります。
ゲロゲロクラス(ハードED中・上級ライダー向けのクラス)
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウランセー | 25 | 20 | 45 | ||
| 2 | ヨンゴーのトミー | 16 | 14 | 30 | ||
| 3 | 菅賢 | ちーむ太平洋 | 13 | 16 | 29 | |
| 4 | 西のトリッカーおじさん | Team MITANI | 25 | 25 | ||
| 4 | 渡辺学 | TwisterRacing | 25 | 25 | ||
| 6 | 原田 皓太 | 八塔寺老人倶楽部 青年部 | 22 | 22 | ||
| 6 | 石川えいじ | 西田睦 | 22 | 22 | ||
| 6 | 木村つ | T.O.A | 22 | 22 | ||
| 9 | のりず | のりずンず ハシモトレーシング | 20 | 20 | ||
| 9 | 斎藤 恭一 | のりずンず | 20 | 20 | ||
| 11 | 藤本 まこと | 18 | 18 | |||
| 11 | 酒ヤン | キャットハウス+葛城組 | 18 | 18 | ||
| 11 | RYO UCHIJIMA | DYNOCO | 18 | 18 | ||
| 14 | 石戸谷蓮 | Beta stars trading | 16 | 16 | ||
| 15 | 林 宏志 | Sat”s+Bluewing | 15 | 15 | ||
| 15 | 藤本 直人 | 葛城組 | 15 | 15 | ||
| 15 | 森 耕輔 | YAMAHA MOTOCROSS CLUB | 15 | 15 | ||
| 18 | bigman | デコボコフレンズ&グンマーズ | 14 | 14 | ||
| 18 | ちばてつ | 足跡組 | 3 | 11 | 14 | |
| 20 | イイノ ヒサシ | オシャレイカチ & モトピットヒオキ | 13 | 13 | ||
| 21 | いしづか | 西田睦 | 12 | 12 | ||
| 21 | 244 | 244factory | 12 | 12 | ||
| 23 | coach | ガッツレーシング | 11 | 11 | ||
| 24 | なかし | エデン組 | 10 | 10 | ||
| 24 | oddy | ラララ・オッドライド | 10 | 10 | ||
| 26 | まこっちゃん | のりずンず | 9 | 9 | ||
| 26 | ヒガタモツ | ハシモト レーシング | 9 | 9 | ||
| 28 | 原 真也 | 8 | 8 | |||
| 28 | よこだす | RAC | 8 | 8 | ||
| 30 | 和田ぽん | 和田屋SRC | 7 | 7 | ||
| 30 | 黒カワシ | チームマネー 葛城組 | 7 | 7 | ||
| 32 | 金剛見習い | 6 | 6 | |||
| 32 | りょうもん | M.F.M.&TEAM TRY | 6 | 6 | ||
| 34 | つき | のりずンず | 5 | 5 | ||
| 34 | カワハギ君 | カワハギモータース | 5 | 5 | ||
| 36 | 内藤泰助 | 愛知大学 | 4 | 4 | ||
| 36 | ギっちゃん | MTA | 4 | 4 | ||
| 38 | あべc | (YmY) and HKNED | 3 | 3 | ||
| 39 | かりんと | TNP_HED部 | 2 | 2 | ||
| 39 | カニ | ひよこ組 | 2 | 2 | ||
| 41 | Yoko3 | Y.YRACING/KTM東海 | 1 | 1 | ||
| 41 | Huey (うっと) | エデン健常派 ひよこ組 | 1 | 1 |
—–
PDFダウンロード[ CGCrankings2019.pdf ]






