第1戦 3/29-30 吉野奈良 HARD ENDURO(奈良県吉野郡)
第2戦 5/31-6/1 信州大町 HARD ENDURO(長野県大町市)
第3戦 11/29-30 美濃しらお HARD ENDURO(岐阜県郡上市)
おひなさまクラス(女性ライダー向けのクラス)
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かおりん | WR パワーレーシング with YAMALUBE | 20 | 16 | 36 | |
| 2 | ナカムラケンタ | オシャレイカチetc | 25 | 25 | ||
| 3 | いまり | ピンクハスキー | 25 | 25 | ||
| 4 | E | K’s | 22 | 22 | ||
| 5 | まりすけ | チンパンG | 22 | 22 | ||
| 6 | 澤田麻衣子 | Sawada Factory | 20 | 20 | ||
| 7 | ちゃんまい | 和田屋src | 18 | 18 | ||
| 8 | ナナ | 18 | 18 | |||
| 9 | ケイコケ | BLACK | 16 | 16 | ||
| 10 | なかむらけんた | ちーむ太平洋 | 15 | 15 | ||
| 11 | ひでちゅわん | 15 | 15 | |||
| 12 | AYA | 和田屋src | 14 | 14 | ||
| 13 | rei | チャー | 14 | 14 | ||
| 14 | ともちん | ガレバニアファミリーwith NBC | 13 | 13 | ||
| 15 | md | K.style | 13 | 13 | ||
| 16 | Qちゃん | Q’sレーシング&滝沢製作所 | 12 | 12 | ||
| 17 | かなをちゃん | teamAYRりすぽーらべあ | 12 | 12 | ||
| 18 | なお | 11 | 11 | |||
| 19 | レイコフッッ | あまくちショッカーズ福山支部 | 11 | 11 | ||
| 20 | ともちん | 豊洲魚市場林道部 | 10 | 10 | ||
| 21 | みか | ふわふわ林道倶楽部 | 10 | 10 | ||
| 22 | yukipooh | 9 | 9 | |||
| 23 | やまもと | TEAM FIT’S | 9 | 9 | ||
| 24 | えみこ | レーシングルーム山の衆 | 8 | 8 | ||
| 25 | さとみん | こたつね工務店 | 8 | 8 | ||
| 26 | natsu | 和田屋src 2nd | 7 | 7 | ||
| 27 | かえで | ガレバニアファミリー | 7 | 7 | ||
| 28 | ひろ | teamJOK | 6 | 6 | ||
| 29 | きょんきょん | マクレMAX | 6 | 6 | ||
| 30 | こじこじ | K’sレーシング | 5 | 5 | ||
| 31 | まま | RT168 | 4 | 4 |
さわやかクラス(ハードED初・中級ライダー向けのクラス)
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケンジ | teamちょい悪 | 14 | 15 | 29 | |
| 2 | 赤木軍馬 | デロリアン | 12 | 16 | 28 | |
| 3 | こうき | 岡島家 | 25 | 25 | ||
| 4 | うーやん | トラクションスポーツ | 25 | 25 | ||
| 5 | えこたま | キャンオフ&モトファクトリーパルス | 22 | 22 | ||
| 6 | ぱんだ | 京阪酷道友の会 | 22 | 22 | ||
| 7 | ヤードム | かなお会 | 20 | 20 | ||
| 8 | たかはし | 20 | 20 | |||
| 9 | ナベボー | Polar Bear | 18 | 18 | ||
| 10 | のぶやん | 京阪国道友の会 | 18 | 18 | ||
| 11 | シェルパおじさん | A.I.R with林道会 | 16 | 16 | ||
| 12 | まさ菌 | shigeshigeチャンネル | 10 | 5 | 15 | |
| 13 | ひろたけ | WOH | 15 | 15 | ||
| 14 | G10 | ガレージG10 アベ精工 HTS | 14 | 14 | ||
| 15 | チッチ | RT168 | 13 | 13 | ||
| 16 | しょす | イナガレ友の会 | 13 | 13 | ||
| 17 | ぬまっち | 和田屋SRC | 12 | 12 | ||
| 18 | ムッラ | ちーむ太平洋 | 11 | 11 | ||
| 19 | ひろ | 西六03林道部 | 11 | 11 | ||
| 20 | オオシロ! | 10 | 10 | |||
| 21 | りょうま | ドラゴンズ | 9 | 9 | ||
| 22 | しょーちゃん | teamちょい悪 | 9 | 9 | ||
| 23 | とおる | 8 | 8 | |||
| 24 | かずっち | ガレとも | 8 | 8 | ||
| 25 | しょーま | teamちょい悪 | 7 | 7 | ||
| 26 | あまたにさん | うすくち | 7 | 7 | ||
| 27 | 酒オニ子。 | チーム月曜会飯塚irc | 6 | 6 | ||
| 28 | U-原 | イナガレ友の会 | 6 | 6 | ||
| 29 | きょーへい | teamちょい悪 | 5 | 5 | ||
| 30 | やちをシバく | TeamAYRリス&ポーラベア | 4 | 4 | ||
| 31 | つーよ | TEAMヘタレおふろーだー | 4 | 4 | ||
| 32 | 岡島康樹 | 岡島家 | 3 | 3 | ||
| 33 | 銀象 | のろのろのろ ショッカーズ バイクヤードキヨ | 3 | 3 | ||
| 34 | イナリXXL | ORAHOS | 2 | 2 | ||
| 35 | よっちゃん | 西六03林道部 | 2 | 2 | ||
| 36 | しめっじー | 1 | 1 | |||
| 37 | PEPE MAN | 京阪酷道/ぽろん | 1 | 1 |
ゲロゲロクラス(ハードED中・上級ライダー向けのクラス)
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナカムラケンタ | オシャレイカチ&モトピットヒオキ&mcjapan | 22 | 22 | 44 | |
| 2 | 林 宏志 | 平田自動車 | 18 | 25 | 43 | |
| 3 | なかし | エデン勢 | 25 | 18 | 43 | |
| 4 | ナツキ | ツー連 | 16 | 20 | 36 | |
| 5 | イノッチ | NPO里山巡視会 | 12 | 12 | 24 | |
| 6 | ウイジャンゆーが | RIEJU Fabricado en España. Oficina de ventas de Osaka | 20 | 20 | ||
| 7 | KJ | オシャレイカチ | 16 | 16 | ||
| 8 | クラッシャー太一 | 林道単車会 | 1 | 15 | 16 | |
| 9 | 井川 | ティスレーシング | 15 | 15 | ||
| 10 | 奥卓也 | アドブ | 14 | 14 | ||
| 11 | ウランセー | ティスレーシングチームwithのりずンず | 14 | 14 | ||
| 12 | ヤードム | かなお会 | 13 | 13 | ||
| 13 | にゃんず暮らし | 釜石SSF | 13 | 13 | ||
| 14 | こうき | 岡島家 | 11 | 11 | ||
| 15 | 早川和英 | TE300 | 11 | 11 | ||
| 16 | よこだす | RAC | 10 | 10 | ||
| 17 | さいごっち | KGB+MTXR+BIVOUAC | 10 | 10 | ||
| 18 | みやけん | かなお会 | 9 | 9 | ||
| 19 | おでん | ダートボーイズ | 9 | 9 | ||
| 20 | すー | なー家withRUN RUN | 8 | 8 | ||
| 21 | はるき | Team No Plan ブレイムシック | 8 | 8 | ||
| 22 | 吉瀬 忍 | 林道単車会 | 7 | 7 | ||
| 23 | ピヨ彦 | 和田屋SRC RMArmy 白井HED本格派 | 7 | 7 | ||
| 24 | 和田考平 | 和田屋SRC | 6 | 6 | ||
| 25 | ゴトー | ガレージモンチ | 6 | 6 | ||
| 26 | ばるばる | K’sレーシング.koei with KTM群馬 | 5 | 5 | ||
| 27 | エンドレ | BB団/K猫倶楽部 | 5 | 5 | ||
| 28 | フカーカ | 三河チンピラーズ | 4 | 4 | ||
| 29 | のりず | のりずンず | 4 | 4 | ||
| 30 | なおき | 244factory | 3 | 3 | ||
| 31 | こーへい | 中山レーシングRG3 | 3 | 3 | ||
| 32 | ドラ~ | ドラリング | 2 | 2 | ||
| 33 | shin@ | 無所属racing | 2 | 2 | ||
| 34 | なべちゃん | Bamboo Riders with NBC | 1 | 1 |






