第1戦 3/12-13 大和奈良 HARD ENDURO(奈良県宇陀市)
第2戦 5/14-15 信州大町 HARD ENDURO(長野県大町市)
第3戦 10/29-30 尾張DMG HARD ENDURO(愛知県瀬戸市)
おひなさまクラス(女性ライダー向けのクラス)
順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | あさり | ちーむ太平洋 | 16 | 25 | 15 | 56 |
2 | もんちゃん | 大豆レーシング CHARGER | 25 | 20 | 45 | |
3 | 近藤 香織 | WRパワーレーシング with YAMALUBE | 20 | 20 | 40 | |
4 | 酒オニ子。 | チーム月曜会irc | 14 | 25 | 39 | |
5 | まいこ | Sawada Factory | 22 | 16 | 38 | |
6 | ERIKA | 15 | 22 | 37 | ||
7 | ののののん | ふるえな | 11 | 15 | 26 | |
8 | りおちゃんす | 22 | 22 | |||
9 | ヲトコ | チームぽろん | 13 | 8 | 21 | |
10 | おてんばママくま | モトショップシロタ | 3 | 9 | 7 | 19 |
11 | おきまま | 18 | 18 | |||
12 | なつ | 無所属 | 18 | 18 | ||
13 | みっちー | 太田塾 | 18 | 18 | ||
14 | もなか | 豊橋技科大二輪部 | 6 | 11 | 17 | |
15 | かなお。 | 16 | 16 | |||
16 | のん | 京阪酷道友の会 ぽろん | 12 | 3 | 15 | |
17 | かれん | 14 | 14 | |||
18 | ナガイ | 豊橋技科大二輪部 | 14 | 14 | ||
19 | rei | モトクルwithCHARGER | 13 | 13 | ||
20 | もも | Bamboo riders | 13 | 13 | ||
21 | mai | へっぽこーず | 12 | 12 | ||
22 | ひでちゅわん | バンブーライダース | 12 | 12 | ||
23 | かえで | ガレバニアファミリー | 4 | 8 | 12 | |
24 | かなをまん! | 11 | 11 | |||
25 | とも蔵 | 京阪酷道友の会 | 10 | 10 | ||
26 | おがわめぐみ | 10 | 10 | |||
27 | B倉ナナ | 10 | 10 | |||
28 | ピロミ | 京阪酷道友の会あんどチームぽろん | 9 | 9 | ||
29 | あき | MOTO STYLE SHINKO | 9 | 9 | ||
30 | ぶん | 8 | 8 | |||
31 | ひな粉 | チーム鶴里 | 7 | 7 | ||
32 | どりどり | サンセルフ商会 | 6 | 6 | ||
33 | YUKINO | YY林Do部 | 5 | 5 | ||
34 | くまみ | リラックマ | 5 | 5 | ||
35 | まま | RT168 | 4 | 4 | ||
36 | きき | 2 | 2 | |||
37 | あやぴ | 豊橋技科大二輪部 | 2 | 2 | ||
38 | きょん | ダードバイクzim | 1 | 1 |
さわやかクラス(ハードED初・中級ライダー向けのクラス)
順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイ | 大豆レーシング | 18 | 22 | 25 | 65 |
2 | キャプ10 | ダートバイクZIM | 15 | 22 | 37 | |
3 | しょす | イナガレ友の会 | 13 | 20 | 33 | |
4 | 黄色F改 | 塩っぱレンヂャー | 25 | 25 | ||
5 | kaaki | kaaki with CHARGER | 25 | 25 | ||
6 | MASATO | MOTOSALON | 22 | 22 | ||
7 | ティス | ティスレーシング | 20 | 20 | ||
8 | 松村 正明 | 20 | 20 | |||
9 | ひろたけ | HRTK-RACING | 11 | 9 | 20 | |
10 | えんどれ | BB団 | 18 | 18 | ||
11 | AD/tac | ストレンジモーターサイクル | 18 | 18 | ||
12 | 藤吉吾一 | パーク林道倶楽部 | 16 | 16 | ||
13 | TA1 ENDURO | 16 | 16 | |||
14 | コーシーロー | 16 | 16 | |||
15 | fujii | o.o.c | 15 | 15 | ||
16 | くそいも | 15 | 15 | |||
17 | akagigunnma | デロリアン | 14 | 14 | ||
18 | 藤田 義幸 | パーク神戸林道クラブ | 14 | 14 | ||
19 | ゴトチン | 中部HEDトライアル部 | 14 | 14 | ||
20 | つーよ | TEAMヘタレオフローダー | 13 | 13 | ||
21 | よんぴる | 13 | 13 | |||
22 | はるき | Team No Plan | 12 | 12 | ||
23 | マル | 244factory | 12 | 12 | ||
24 | azumi | 12 | 12 | |||
25 | たかはし | 林道ツー | 11 | 11 | ||
26 | 北岡 滉平 | 七転八起 with わだずんず | 11 | 11 | ||
27 | グロリア | 10 | 10 | |||
28 | おでんやん | 大豆レーシング(わん!) | 10 | 10 | ||
29 | おっさん | ハシモトレーシング | 10 | 10 | ||
30 | shin | 5 | 5 | 10 | ||
31 | YU-1 | TeamK.M.R | 9 | 9 | ||
32 | マジなみ | 豊橋技科大二輪部/二代目ぶんぶん丸 | 9 | 9 | ||
33 | Kentaくん | 京KR-BLUE with REIKOっPU & B×B UK応援組 | 8 | 8 | ||
34 | じゆん | ダートバイクZIM | 8 | 8 | ||
35 | sp | 8 | 8 | |||
36 | ニッシー | RT悠平会/豊橋技科大二輪部 | 7 | 7 | ||
37 | おかっち | APA&YMC | 7 | 7 | ||
38 | 花鳥風月 | 7 | 7 | |||
39 | 酒オニ子。 | ちーむ月曜会irc | 6 | 6 | ||
40 | 泥門隊長 | 泥門レーシング | 6 | 6 | ||
41 | 菅原 良祐 | イナガレ友の会 | 6 | 6 | ||
42 | なおき | 244factory | 4 | 2 | 6 | |
43 | ヤマモト | team ayrリス | 5 | 5 | ||
44 | うえはら | TEAMヘタレオフローダー | 4 | 4 | ||
45 | 黒子屋 | KTM京都 会長レーシング神戸支部 | 4 | 4 | ||
46 | ヒロト | ガレージモンチ | 3 | 3 | ||
47 | 永原 弘行 | ノーザンウォーカーズ | 3 | 3 | ||
48 | WAKA | Crazy Kamikaze | 3 | 3 | ||
49 | テキサス2号 | テキサスライディングスクール with PSエディー | 2 | 2 | ||
50 | M岡 | 2 | 2 | |||
51 | タイガージェットシン | チーム山盛り!? | 1 | 1 | ||
52 | かつなり | トコトコパタパタ with Blue Wing | 1 | 1 | ||
53 | 上原 徳奉 | イナガレ | 1 | 1 |
ゲロゲロクラス(ハードED中・上級ライダー向けのクラス)
順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津 崇博 | おれがたらお | 15 | 20 | 22 | 57 |
2 | 大塚 正恒 | チームワーロック | 25 | 25 | 50 | |
3 | ぶっ刺し先生 | KOKOROCARE Racing & チームぽろん | 25 | 18 | 43 | |
4 | 森 耕輔 | YAMAHA MOTOCROSS CLUB | 16 | 20 | 36 | |
5 | 神馬 匠 | THS Racing | 22 | 9 | 31 | |
6 | はちょり | K”s Racing | 13 | 13 | 26 | |
7 | 原田 コウタ | 八塔寺老人倶楽部 青年部 | 22 | 22 | ||
8 | 菊池 里士 | 7 | 15 | 22 | ||
9 | 鈴木 健二 | Blue Riders with YAMALUBE | 20 | 20 | ||
10 | 吉良 祐哉 | マッチレーシングチーム | 18 | 18 | ||
11 | あやとOff-Road Racer(山本) | ビバーク大阪RG3×GASGAS高槻 | 18 | 18 | ||
12 | 林 宏志 | 葛城組 シンコー 821R | 2 | 15 | 17 | |
13 | DAICE | ホマニぱにっくクリエイターズ | 16 | 16 | ||
14 | DBチャンネル | bLU cRU Team887 with YSP浜松 | 16 | 16 | ||
15 | SLORIDE | RAC | 14 | 14 | ||
16 | 岩鬼 久重 | Ridge Cycle | 14 | 14 | ||
17 | タイスケべ | ダートバイクZIM | 14 | 14 | ||
18 | くせ毛 | MOTOSALON&ティスレーシング | 13 | 13 | ||
19 | 菅賢 | ちーむ太平洋 | 12 | 12 | ||
20 | ナカムラケンタ | オシャレイカチ&モトピットヒオキ | 12 | 12 | ||
21 | あやと Off-Road Racer(佐々木) | ー | 12 | 12 | ||
22 | よこだす | RAC | 11 | 11 | ||
23 | どらけん | ドラゴンズ | 11 | 11 | ||
24 | ¥デューロ | バイクヤードキヨ | 11 | 11 | ||
25 | ごっちゃん | rt168 | 10 | 10 | ||
26 | しゅが | ライズアンドライドレーシング | 10 | 10 | ||
27 | つき | のりずンず | 10 | 10 | ||
28 | ユウジ | ジパングハスキー | 9 | 9 | ||
29 | ZERO | フレアライン/IMDE/BLACKBOX | 9 | 9 | ||
30 | akahori | カワハギモータース | 6 | 3 | 9 | |
31 | おかけん | 8 | 8 | |||
32 | 木村 聡 | K塾日立ゲロ部 | 8 | 8 | ||
33 | 木本 真央 | UnitedoOilJapan | 8 | 8 | ||
34 | キャプ10 | ダートバイクZIM | 1 | 7 | 8 | |
35 | なかし | エデン勢 | 4 | 4 | 8 | |
36 | うーぽんユウガ | RIEJU関西マッチレーシングチーム | 7 | 7 | ||
37 | okaniva | 和田屋 154 Racing | 6 | 6 | ||
38 | ゴトチン | 中部HEDトライアル部 | 6 | 6 | ||
39 | Tofu. | MBR/よしずんず/Blue Wing Racing Factory | 5 | 5 | ||
40 | みやら | 中部HEDトライアル部(ぶんぶん丸2) | 5 | 5 | ||
41 | つるみ | 八塔寺老人倶楽部 青年部 | 5 | 5 | ||
42 | カワハギ君 | カワハギモータース | 4 | 4 | ||
43 | ばるばる | K”s racing KTM群馬 | 3 | 3 | ||
44 | ウランセー | ティスレーシングチームwithのりずンず | 3 | 3 | ||
45 | ボブ 吉澤 | RT168 | 2 | 2 | ||
46 | 園原 宏 | K塾日立ゲロ部 | 2 | 2 | ||
47 | ゴトー | ガレージモンチ | 1 | 1 | ||
48 | 上福浦 明男 | SHINKO VARME | 1 | 1 |