第1戦 3/12-13 大和奈良 HARD ENDURO(奈良県宇陀市)
第2戦 5/14-15 信州大町 HARD ENDURO(長野県大町市)
第3戦 10/29-30 開催地調整中
おひなさまクラス(女性ライダー向けのクラス)
順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | あさり | ちーむ太平洋 | 16 | 25 | 41 | |
2 | 近藤 香織 | WRパワーレーシング with YAMALUBE | 20 | 20 | 40 | |
3 | ERIKA | 15 | 22 | 37 | ||
4 | ののののん | ふるえな | 11 | 15 | 26 | |
5 | もんちゃん | 大豆レーシング | 25 | 25 | ||
6 | まいこ | Sawada Factory | 22 | 22 | ||
7 | なつ | 無所属 | 18 | 18 | ||
7 | みっちー | 太田塾 | 18 | 18 | ||
9 | もなか | 豊橋技科大二輪部 | 6 | 11 | 17 | |
10 | かなお。 | 16 | 16 | |||
11 | 酒オニ子。 | チーム月曜会irc | 14 | 14 | ||
11 | ナガイ | 豊橋技科大二輪部 | 14 | 14 | ||
13 | ヲトコ | チームぽろん | 13 | 13 | ||
13 | もも | Bamboo riders | 13 | 13 | ||
15 | ひでちゅわん | バンブーライダース | 12 | 12 | ||
15 | おてんばママくま | 3 | 9 | 12 | ||
15 | かえで | ガレバニアファミリー | 4 | 8 | 12 | |
15 | のん | 京阪酷道友の会 ぽろん | 12 | 12 | ||
19 | おがわめぐみ | 10 | 10 | |||
19 | B倉ナナ | 10 | 10 | |||
21 | あき | MOTO STYLE SHINKO | 9 | 9 | ||
22 | ぶん | 8 | 8 | |||
23 | ひな粉 | チーム鶴里 | 7 | 7 | ||
24 | くまみ | リラックマ | 5 | 5 | ||
25 | あやぴ | 豊橋技科大二輪部 | 2 | 2 | ||
26 | きょん | ダードバイクzim | 1 | 1 |
さわやかクラス(ハードED初・中級ライダー向けのクラス)
順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイ | 大豆レーシング | 18 | 22 | 40 | |
2 | 黄色F改 | 塩っぱレンヂャー | 25 | 25 | ||
2 | kaaki | kaaki with CHARGER | 25 | 25 | ||
4 | MASATO | MOTOSALON | 22 | 22 | ||
5 | ティス | ティスレーシング | 20 | 20 | ||
5 | 松村 正明 | 20 | 20 | |||
7 | AD/tac | ストレンジモーターサイクル | 18 | 18 | ||
8 | TA1 ENDURO | 16 | 16 | |||
8 | コーシーロー | 16 | 16 | |||
10 | キャプ10 | ダートバイクZIM | 15 | 15 | ||
10 | くそいも | 15 | 15 | |||
12 | 藤田 義幸 | パーク神戸林道クラブ | 14 | 14 | ||
12 | ゴトチン | 中部HEDトライアル部 | 14 | 14 | ||
14 | よんぴる | 13 | 13 | |||
14 | しょす | イナガレ友の会 | 13 | 13 | ||
16 | マル | 244factory | 12 | 12 | ||
16 | azumi | 12 | 12 | |||
18 | ひろたけ | HRTK-RACING | 11 | 11 | ||
18 | 北岡 滉平 | 七転八起 with わだずんず | 11 | 11 | ||
20 | おでんやん | 大豆レーシング(わん!) | 10 | 10 | ||
20 | おっさん | ハシモトレーシング | 10 | 10 | ||
22 | YU-1 | TeamK.M.R | 9 | 9 | ||
22 | マジなみ | 豊橋技科大二輪部/二代目ぶんぶん丸 | 9 | 9 | ||
24 | じゆん | ダートバイクZIM | 8 | 8 | ||
24 | sp | 8 | 8 | |||
26 | おかっち | APA&YMC | 7 | 7 | ||
26 | 花鳥風月 | 7 | 7 | |||
28 | 泥門隊長 | 泥門レーシング | 6 | 6 | ||
28 | 菅原 良祐 | イナガレ友の会 | 6 | 6 | ||
30 | ヤマモト | team ayrリス | 5 | 5 | ||
30 | shin | 5 | 5 | |||
32 | なおき | 244factory | 4 | 4 | ||
32 | 黒子屋 | KTM京都 会長レーシング神戸支部 | 4 | 4 | ||
34 | 永原 弘行 | ノーザンウォーカーズ | 3 | 3 | ||
34 | WAKA | Crazy Kamikaze | 3 | 3 | ||
36 | テキサス2号 | テキサスライディングスクール with PSエディー | 2 | 2 | ||
36 | M岡 | 2 | 2 | |||
38 | かつなり | トコトコパタパタ with Blue Wing | 1 | 1 | ||
38 | 上原 徳奉 | イナガレ | 1 | 1 |
ゲロゲロクラス(ハードED中・上級ライダー向けのクラス)
順位 | 氏名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ぶっ刺し先生 | KOKOROCARE Racing & チームぽろん | 25 | 18 | 43 | |
2 | 大津 崇博 | おれがたらお | 15 | 20 | 35 | |
3 | 大塚 正恒 | チームワーロック | 25 | 25 | ||
4 | 神馬 匠 | THS Racing | 22 | 22 | ||
4 | 菊池 里士 | 7 | 15 | 22 | ||
4 | 原田 コウタ | 八塔寺老人倶楽部 青年部 | 22 | 22 | ||
7 | 鈴木 健二 | Blue Riders with YAMALUBE | 20 | 20 | ||
8 | あやとOff-Road Racer(山本) | ビバーク大阪RG3×GASGAS高槻 | 18 | 18 | ||
9 | DBチャンネル | bLU cRU Team887 with YSP浜松 | 16 | 16 | ||
9 | 森 耕輔 | YAMAHA MOTOCROSS CLUB | 16 | 16 | ||
11 | 岩鬼 久重 | Ridge Cycle | 14 | 14 | ||
11 | タイスケべ | ダートバイクZIM | 14 | 14 | ||
13 | はちょり | K”s Racing | 13 | 13 | ||
13 | くせ毛 | MOTOSALON&ティスレーシング | 13 | 13 | ||
15 | ナカムラケンタ | オシャレイカチ&モトピットヒオキ | 12 | 12 | ||
15 | あやと Off-Road Racer(佐々木) | ー | 12 | 12 | ||
17 | どらけん | ドラゴンズ | 11 | 11 | ||
17 | ¥デューロ | バイクヤードキヨ | 11 | 11 | ||
19 | しゅが | ライズアンドライドレーシング | 10 | 10 | ||
19 | つき | のりずンず | 10 | 10 | ||
21 | ユウジ | ジパングハスキー | 9 | 9 | ||
21 | ZERO | フレアライン/IMDE/BLACKBOX | 9 | 9 | ||
23 | 木村 聡 | K塾日立ゲロ部 | 8 | 8 | ||
23 | なかし | エデン勢 | 4 | 4 | 8 | |
23 | 木本 真央 | UnitedoOilJapan | 8 | 8 | ||
26 | うーぽんユウガ | RIEJU関西マッチレーシングチーム | 7 | 7 | ||
27 | akahori | カワハギモータース | 6 | 6 | ||
27 | ゴトチン | 中部HEDトライアル部 | 6 | 6 | ||
29 | みやら | 中部HEDトライアル部(ぶんぶん丸2) | 5 | 5 | ||
29 | つるみ | 八塔寺老人倶楽部 青年部 | 5 | 5 | ||
31 | ばるばる | K”s racing KTM群馬 | 3 | 3 | ||
31 | ウランセー | ティスレーシングチームwithのりずンず | 3 | 3 | ||
33 | 園原 宏 | K塾日立ゲロ部 | 2 | 2 | ||
33 | 林 宏志 | 葛城組+Sat”s+シンコー | 2 | 2 | ||
35 | キャプ10 | ダートバイクZIM | 1 | 1 | ||
35 | 上福浦 明男 | SHINKO VARME | 1 | 1 |