CGCハードエンデューロ選手権 ランキング2025

[ CGCハードエンデューロ選手権レギュレーション ]

第1戦 3/29-30 吉野奈良 HARD ENDURO(奈良県吉野郡)
第2戦 5/31-6/1 信州大町 HARD ENDURO(長野県大町市)
第3戦 11/29-30 美濃しらお HARD ENDURO(岐阜県郡上市)

おひなさまクラス(女性ライダー向けのクラス)
順位 氏名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 合計
1 いまり ピンクハスキー 25 25 50
2 ナカムラケンタ オシャレイカチetc 25 22 47
3 かおりん WR パワーレーシング with YAMALUBE 20 16 36
4 ともちん ガレバニアファミリーwith NBC 13 15 28
5 なお 11 16 27
6 こじこじ K’sレーシング 5 20 25
7 E K’s 22 22
8 まりすけ チンパンG 22 22
9 澤田麻衣子 Sawada Factory 20 20
10 かえで ガレバニアファミリー 7 13 20
11 きょん NGN 18 18
12 ちゃんまい 和田屋src 18 18
13 ナナ 18 18
14 ケイコケ BLACK 16 16
15 なかむらけんた ちーむ太平洋 15 15
16 ひでちゅわん 15 15
17 もえし 14 14
18 AYA 和田屋src 14 14
19 rei チャー 14 14
20 md K.style 13 13
21 結月 12 12
22 Qちゃん Q’sレーシング&滝沢製作所 12 12
23 かなをちゃん teamAYRりすぽーらべあ 12 12
24 レイコフッッ あまくちショッカーズ福山支部 11 11
25 ともちん 豊洲魚市場林道部 10 10
26 みか ふわふわ林道倶楽部 10 10
27 yukipooh 9 9
28 やまもと TEAM FIT’S 9 9
29 えみこ レーシングルーム山の衆 8 8
30 さとみん こたつね工務店 8 8
31 natsu 和田屋src 2nd 7 7
32 ひろ teamJOK 6 6
33 きょんきょん マクレMAX 6 6
34 まま RT168 4 4
さわやかクラス(ハードED初・中級ライダー向けのクラス)
順位 氏名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 合計
1 しょす イナガレ友の会 13 18 31
2 ひろたけ WOH 15 16 31
3 しょーま teamちょい悪 7 22 29
4 ケンジ teamちょい悪 14 15 29
5 赤木軍馬 デロリアン 12 16 28
6 TAKIMURA Y.YRACING 25 25
7 こうき 岡島家 25 25
8 うーやん トラクションスポーツ 25 25
9 えこたま キャンオフ&モトファクトリーパルス 22 22
10 ぱんだ 京阪酷道友の会 22 22
11 しょーちゃん teamちょい悪 9 13 22
12 ひろ 西六03林道部 11 10 21
13 ムラムラ イサオ会 20 20
14 ヤードム かなお会 20 20
15 たかはし 20 20
16 ナベボー Polar Bear 18 18
17 のぶやん 京阪国道友の会 18 18
18 シェルパおじさん A.I.R with林道会 16 16
19 ひでっぴ もがもが 15 15
20 まさ菌 shigeshigeチャンネル 10 5 15
21 つー 14 14
22 G10 ガレージG10 アベ精工 HTS 14 14
23 チッチ RT168 13 13
24 ハチさん チームきむら 12 12
25 ぬまっち 和田屋SRC 12 12
26 Shin 11 11
27 ムッラ ちーむ太平洋 11 11
28 オオシロ! 10 10
29 よーくん トモット&ベイシストオート 9 9
30 りょうま ドラゴンズ 9 9
31 きょーへい teamちょい悪 5 4 9
32 マスターヤナ痔 イサオ会 8 8
33 とおる 8 8
34 かずっち ガレとも 8 8
35 take☆ ハイカロリーズ 7 7
36 あまたにさん うすくち 7 7
37 くぱぁ白尾 イサオ会 6 6
38 酒オニ子。 チーム月曜会飯塚irc 6 6
39 U-原 イナガレ友の会 6 6
40 つばさ teamちょい悪 5 5
41 やちをシバく TeamAYRリス&ポーラベア 4 4
42 つーよ TEAMヘタレおふろーだー 4 4
43 たろー チームデグナー 3 3
44 岡島康樹 岡島家 3 3
45 銀象 のろのろのろ ショッカーズ バイクヤードキヨ 3 3
46 ひかる イサオ会 2 2
47 イナリXXL ORAHOS 2 2
48 よっちゃん 西六03林道部 2 2
49 まつーら mtr 1 1
50 しめっじー 1 1
51 PEPE MAN 京阪酷道/ぽろん 1 1
ゲロゲロクラス(ハードED中・上級ライダー向けのクラス)
順位 氏名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 合計
1 なかし エデン勢 25 18 25 68
2 ナカムラケンタ オシャレイカチ&モトピットヒオキ&mcjapan 22 22 15 59
3 林 宏志 向こう側くらぶ+根暗会 18 25 13 56
4 ナツキ のの&じゅん 16 20 14 50
5 イノッチ NPO里山巡視会 12 12 24
6 タイスケべ アイバクラフトレーシング 22 22
7 つき のりずンず 20 20
8 ウイジャンゆーが RIEJU Fabricado en España. Oficina de ventas de Osaka 20 20
9 にゃんず暮らし 釜石SSF 13 7 20
10 吉瀬 忍 7 12 19
11 膝神 k’sレーシング 18 18
12 おでん ダートボーイズ 9 9 18
13 たろけんくん ドラゴンズ 16 16
14 KJ オシャレイカチ 16 16
15 クラッシャー太一 林道単車会 1 15 16
16 井川 ティスレーシング 15 15
17 奥卓也 アドブ 14 14
18 ウランセー ティスレーシングチームwithのりずンず 14 14
19 ヤードム かなお会 13 13
20 tacsan ハードエンデューロひよこクラブ 11 11
21 こうき 岡島家 11 11
22 早川和英 TE300 11 11
23 おさむちゃん 28Racing 10 10
24 よこだす RAC 10 10
25 さいごっち KGB+MTXR+BIVOUAC 10 10
26 みやけん かなお会 9 9
27 ウラタ ササべモーターサイクル 8 8
28 すー なー家withRUN RUN 8 8
29 はるき Team No Plan ブレイムシック 8 8
30 ピヨ彦 和田屋SRC RMArmy 白井HED本格派 7 7
31 maru ATG 6 6
32 和田考平 和田屋SRC 6 6
33 ゴトー ガレージモンチ 6 6
34 ぐらぐら ササベモーターサイクル 5 5
35 ばるばる K’sレーシング.koei with KTM群馬 5 5
36 エンドレ BB団/K猫倶楽部 5 5
37 マツバラシンヤ 4 4
38 フカーカ 三河チンピラーズ 4 4
39 のりず のりずンず 4 4
40 おがちゃん 塩っぴレンヂャー&アンチグリップ 3 3
41 なおき 244factory 3 3
42 こーへい 中山レーシングRG3 3 3
43 サカオニbot ホマニぱにっくクリエイターズ  2 2
44 ドラ~ ドラリング 2 2
45 shin@ 無所属racing 2 2
46 カズハイド BB団 1 1
47 なべちゃん Bamboo Riders with NBC 1 1